<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Citāda Pasaule</title>
	<atom:link href="http://citadapasaule.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citadapasaule.com</link>
	<description>Vizuāli informatīvs klimata un klimata izmaiņu, dabas stihiju un katastrofu, kosmosa un nākotnes vīziju monitorings</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>lv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='citadapasaule.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b93547701f09f7e36f92479ea55076a6?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Citāda Pasaule</title>
		<link>http://citadapasaule.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://citadapasaule.com/osd.xml" title="Citāda Pasaule" />
	<atom:link rel='hub' href='http://citadapasaule.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Virs Moldovas galvaspilsētas Ķišiņevas novēroti vairāki tornado 20.05.12 (Video, Foto)</title>
		<link>http://citadapasaule.com/2012/05/21/virs-moldovas-galvaspilsetas-kisinevas-noveroti-vairaki-tornado-20-05-12-video-foto/</link>
		<comments>http://citadapasaule.com/2012/05/21/virs-moldovas-galvaspilsetas-kisinevas-noveroti-vairaki-tornado-20-05-12-video-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaijers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dabas stihijas]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Novērojumi]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Virpuļviesuļi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citadapasaule.com/?p=14707</guid>
		<description><![CDATA[Фактор Времени, сТаСя бЕрЕг, Всё не просто так<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=citadapasaule.com&#038;blog=17752555&#038;post=14707&#038;subd=citadapasaule&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citadapasaule.com/2012/05/21/virs-moldovas-galvaspilsetas-kisinevas-noveroti-vairaki-tornado-20-05-12-video-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/044989bac5467aca626914cfb2a8716a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">flaijers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.vseneprostotak.ru/wp-content/uploads/2012/05/tornado-Chisinau-1.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.vseneprostotak.ru/wp-content/uploads/2012/05/tornado-Chisinau-3.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.vseneprostotak.ru/wp-content/uploads/2012/05/tornado-Chisinau-6.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Ūdens stabs posta Antālijas pludmales Turcijā 19.05.12 (Video)</title>
		<link>http://citadapasaule.com/2012/05/21/udens-stabs-posta-antalijas-pludmales-turcija-19-05-12-video/</link>
		<comments>http://citadapasaule.com/2012/05/21/udens-stabs-posta-antalijas-pludmales-turcija-19-05-12-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaijers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dabas stihijas]]></category>
		<category><![CDATA[Novērojumi]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Virpuļviesuļi]]></category>
		<category><![CDATA[Ūdens stabi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citadapasaule.com/?p=14702</guid>
		<description><![CDATA[webtv.hurriyet.com.tr, haberler.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=citadapasaule.com&#038;blog=17752555&#038;post=14702&#038;subd=citadapasaule&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citadapasaule.com/2012/05/21/udens-stabs-posta-antalijas-pludmales-turcija-19-05-12-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/044989bac5467aca626914cfb2a8716a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">flaijers</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tornado plosās Kanzasas un Nebraskas štatos ASV 19.05.12 (Video)</title>
		<link>http://citadapasaule.com/2012/05/20/tornado-plosas-kanzasas-un-nebraskas-statos-asv-19-05-12-video/</link>
		<comments>http://citadapasaule.com/2012/05/20/tornado-plosas-kanzasas-un-nebraskas-statos-asv-19-05-12-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaijers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dabas stihijas]]></category>
		<category><![CDATA[Ekstrēmie video]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikāciju avārijas]]></category>
		<category><![CDATA[Krusa]]></category>
		<category><![CDATA[Negaisi]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Virpuļviesuļi]]></category>
		<category><![CDATA[Ārkārtas situācijas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citadapasaule.com/?p=14688</guid>
		<description><![CDATA[Vesti.ru, bnvn1<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=citadapasaule.com&#038;blog=17752555&#038;post=14688&#038;subd=citadapasaule&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citadapasaule.com/2012/05/20/tornado-plosas-kanzasas-un-nebraskas-statos-asv-19-05-12-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/044989bac5467aca626914cfb2a8716a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">flaijers</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pēdējos 10 gados spēcīgākais Fuego vulkāna izvirdums Gvatemalā 19.05.12 (Video)</title>
		<link>http://citadapasaule.com/2012/05/20/pedejos-10-gados-specigakais-fuego-vulkana-izvirdums-gvatemala-19-05-12-video/</link>
		<comments>http://citadapasaule.com/2012/05/20/pedejos-10-gados-specigakais-fuego-vulkana-izvirdums-gvatemala-19-05-12-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaijers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiskā informācija]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkāni]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkānu izvirdumi]]></category>
		<category><![CDATA[Ģeoloģiskie procesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citadapasaule.com/?p=14689</guid>
		<description><![CDATA[Fuego vulkāna webkameras pēdējais attēls sirpit2004, volcanodiscovery.com, ITN News, Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanología, Metereología e Hidrologia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=citadapasaule.com&#038;blog=17752555&#038;post=14689&#038;subd=citadapasaule&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citadapasaule.com/2012/05/20/pedejos-10-gados-specigakais-fuego-vulkana-izvirdums-gvatemala-19-05-12-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/044989bac5467aca626914cfb2a8716a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">flaijers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://images.volcanodiscovery.com/uploads/pics/fuego-volcano-sat.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.insivumeh.gob.gt/geofisica/vulcanologia/Fuego.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Spēcīga zemestrīce notikusi Itālijas ziemeļos 20.05.12 (Video, Foto)</title>
		<link>http://citadapasaule.com/2012/05/20/speciga-zemestrice-notikusi-italijas-ziemelos-video-foto/</link>
		<comments>http://citadapasaule.com/2012/05/20/speciga-zemestrice-notikusi-italijas-ziemelos-video-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaijers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cilvēku upuri]]></category>
		<category><![CDATA[Dabas katastrofas]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiskā informācija]]></category>
		<category><![CDATA[Seismiskā aktivitāte]]></category>
		<category><![CDATA[Transporta bojājumi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zemestrīces]]></category>
		<category><![CDATA[Ārkārtas situācijas]]></category>
		<category><![CDATA[Ēku bojājumi]]></category>
		<category><![CDATA[Ģeoloģiskie procesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citadapasaule.com/?p=14682</guid>
		<description><![CDATA[Itālijas ziemeļos 5:03 (pēc Latvijas laika) notikusi no 5,9 līdz 6,0 magnitūdas  (pēcRihtera skalas) spēcīga zemestrīce. Spēcīgā zemestrīcē gājuši bojā vismaz seši cilvēki un vēl desmitiem cilvēku guvuši savainojumus, paziņojuši glābšanas dienesti. Stiprais pazemes grūdiens skāris Boloņu, Veronu, Mantoju un UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauto vēsturisko Ferrāras pilsētu. Cietušajā reģionā koncentrēta rūpnieciskā ražošana un atrodas arī [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=citadapasaule.com&#038;blog=17752555&#038;post=14682&#038;subd=citadapasaule&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citadapasaule.com/2012/05/20/speciga-zemestrice-notikusi-italijas-ziemelos-video-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/044989bac5467aca626914cfb2a8716a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">flaijers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i.imm.io/pSTC.jpeg" medium="image" />

		<media:content url="http://i.imm.io/pSU0.jpeg" medium="image" />

		<media:content url="http://this.sott.net/image/image/s5/102943/large/_60356742_014800797_1.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://this.sott.net/image/image/s5/102944/large/_60356644_014800973_1.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://this.sott.net/image/image/s5/102945/large/_60357643_014800995_1.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://this.sott.net/image/image/s5/102947/large/_60357661_014801457_1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Virpuļviesuļi virs Bulgārijas un Horvātijas 16-17.05.12 (Video, Foto)</title>
		<link>http://citadapasaule.com/2012/05/18/virpulviesuli-virs-bulgarijas-un-horvatijas-video-foto/</link>
		<comments>http://citadapasaule.com/2012/05/18/virpulviesuli-virs-bulgarijas-un-horvatijas-video-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaijers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atmosfēras parādības]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Negaisi]]></category>
		<category><![CDATA[Novērojumi]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Virpuļviesuļi]]></category>
		<category><![CDATA[Zibens]]></category>
		<category><![CDATA[Ūdens stabi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citadapasaule.com/?p=14666</guid>
		<description><![CDATA[Bulgārijā Jagodas ciema iedzīvotāji 17.maijā ar šausmām vēroja virs sava ciemata veidojamies virpuļviesuli, bet tas līdz galam neizveidojās un laimīgā kārtā nekādus postījumus nenodarīja. Horvātijā Dubrovņiku pilsētas iedzīvotājam fotogrāfam Danielam Pavlinovičam 16.maijā izdevās iemūžināt ūdens stabu un negaisu virs Adrijas jūras. btv.bg, crometeo.net<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=citadapasaule.com&#038;blog=17752555&#038;post=14666&#038;subd=citadapasaule&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citadapasaule.com/2012/05/18/virpulviesuli-virs-bulgarijas-un-horvatijas-video-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/044989bac5467aca626914cfb2a8716a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">flaijers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i668.photobucket.com/albums/vv49/AdriaticWeather2/razno/munje_16_5_1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">slika</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i668.photobucket.com/albums/vv49/AdriaticWeather2/razno/munje_16_5_2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">slika</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i668.photobucket.com/albums/vv49/AdriaticWeather2/razno/munje_16_5_3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">slika</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i668.photobucket.com/albums/vv49/AdriaticWeather2/razno/munje_16_5_4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">slika</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i668.photobucket.com/albums/vv49/AdriaticWeather2/razno/munje_16_5_5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">slika</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i668.photobucket.com/albums/vv49/AdriaticWeather2/razno/munje_16_5_6.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">slika</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i668.photobucket.com/albums/vv49/AdriaticWeather2/razno/munje_16_5_7.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">slika</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Jauna hipotēze par milzu uzliesmojumiem uz Saules (Video)</title>
		<link>http://citadapasaule.com/2012/05/17/jauna-hipoteze-par-milzu-uzliesmojumiem-uz-saules/</link>
		<comments>http://citadapasaule.com/2012/05/17/jauna-hipoteze-par-milzu-uzliesmojumiem-uz-saules/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaijers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[Atklājumi]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotēzes]]></category>
		<category><![CDATA[Saule]]></category>
		<category><![CDATA[Saules uzliesmojums]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zinātnieki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citadapasaule.com/?p=14650</guid>
		<description><![CDATA[Pretēji iepriekšējām hipotēzēm, uz Saules ir iespējami tā sauktie superuzliesmojumi, kuri izraisītu līdz šim nepiedzīvota stipruma magnētiskās vētras un radiācijas starojumu, nodarot nopietnu kaitējumu Zemei. Pie tāda secinājuma ir nonākusi zinātnieku grupa no Kioto Universitātes Japānā. Līdz šim tika uzskatīts, ka uz Saules var notikt tikai parastie uzliesmojumi, kuri rada magnētiskās vētras, kas spējīgas traucēt [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=citadapasaule.com&#038;blog=17752555&#038;post=14650&#038;subd=citadapasaule&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citadapasaule.com/2012/05/17/jauna-hipoteze-par-milzu-uzliesmojumiem-uz-saules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/044989bac5467aca626914cfb2a8716a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">flaijers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/540589_382692441781991_232532740131296_1083016_501261061_n.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Tuvākajā nākotnē var notikt Korejas pussalas lielākā vulkāna izvirdums (Video)</title>
		<link>http://citadapasaule.com/2012/05/16/tuvakaja-nakotne-var-notikt-korejas-pussalas-lielaka-vulkana-izvirdums-video/</link>
		<comments>http://citadapasaule.com/2012/05/16/tuvakaja-nakotne-var-notikt-korejas-pussalas-lielaka-vulkana-izvirdums-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaijers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brīdinājumi]]></category>
		<category><![CDATA[Prognozes]]></category>
		<category><![CDATA[Seismiskā aktivitāte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkāni]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkānu izvirdumi]]></category>
		<category><![CDATA[Ārkārtas situācijas]]></category>
		<category><![CDATA[Ģeoloģija]]></category>
		<category><![CDATA[Ģeoloģiskie procesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citadapasaule.com/?p=14639</guid>
		<description><![CDATA[Korejas pussalā tuvākajā nākotnē var sākties reģiona augstākā kalna un vulkāna Pektusana izvirdums. Eksperts ģeologs no Dienvidkorejas uzskata, ka vulkāna izvirdums, kurš pēdējo reizi izsvieda  lavu 1702 gadā, varētu notikt 2014 vai 2015 gadā. Pēdējā vulkāna aktivitāte reģistrēta 1903 gadā. Vulkāns, kas atrodas uz Ziemeļkorejas un Ķīnas robežas, var nodarīt kaitējumu no 10 līdz 100 reizes lielāku [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=citadapasaule.com&#038;blog=17752555&#038;post=14639&#038;subd=citadapasaule&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citadapasaule.com/2012/05/16/tuvakaja-nakotne-var-notikt-korejas-pussalas-lielaka-vulkana-izvirdums-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/044989bac5467aca626914cfb2a8716a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">flaijers</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Svētdien daļa Zemes iedzīvotāju varēs vērot ļoti interesantu un retu parādību (Video)</title>
		<link>http://citadapasaule.com/2012/05/16/svetdien-dala-zemes-iedzivotaju-vares-verot-loti-interesantu-un-retu-paradibu-video/</link>
		<comments>http://citadapasaule.com/2012/05/16/svetdien-dala-zemes-iedzivotaju-vares-verot-loti-interesantu-un-retu-paradibu-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaijers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[Saules aptumsums]]></category>
		<category><![CDATA[Tas ir interesanti]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citadapasaule.com/?p=14632</guid>
		<description><![CDATA[Svētdien daļa Zemes iedzīvotāju varēs kļūt par lieciniekiem retai parādībai &#8211; gredzenveida Saules aptumsumam, ziņo ārvalstu mediji. ASV Nacionālās Aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) speciālisti ziņo, ka pirmie interesanto parādību redzēs Ķīnas iedzīvotāji. Pēc tam šī parādība būs redzama Honkongā, Tokijā, vēlāk dažos ASV štatos &#8211; Aļaskā, Kalifornijā, Nevadā, Arizonā un Teksasā. Parādība būs vērojama [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=citadapasaule.com&#038;blog=17752555&#038;post=14632&#038;subd=citadapasaule&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citadapasaule.com/2012/05/16/svetdien-dala-zemes-iedzivotaju-vares-verot-loti-interesantu-un-retu-paradibu-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/044989bac5467aca626914cfb2a8716a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">flaijers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i.space.com/images/i/7862/original/508898main_wide_corona_eclipse_ti3.jpg?1296516083" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Baltkrievijā novēroti milzīgi odu mākoņi (Video, Foto)</title>
		<link>http://citadapasaule.com/2012/05/16/baltkrievija-noveroti-milzigi-odu-makoni-video-foto/</link>
		<comments>http://citadapasaule.com/2012/05/16/baltkrievija-noveroti-milzigi-odu-makoni-video-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaijers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dabas parādības]]></category>
		<category><![CDATA[Dīvainības]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kukaiņi]]></category>
		<category><![CDATA[Novērojumi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citadapasaule.com/?p=14628</guid>
		<description><![CDATA[CTVBY, Новости в фотографиях<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=citadapasaule.com&#038;blog=17752555&#038;post=14628&#038;subd=citadapasaule&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citadapasaule.com/2012/05/16/baltkrievija-noveroti-milzigi-odu-makoni-video-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/044989bac5467aca626914cfb2a8716a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">flaijers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2012/04/0_8761b_.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Нашествие комаров</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2012/04/0_8761c_.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Нашествие комаров</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2012/04/0_8761d_.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Нашествие комаров</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2012/04/0_8761f_.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Нашествие комаров</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2012/04/0_87620_.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Нашествие комаров</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2012/04/0_87628_.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Нашествие комаров</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sākas tropu vētru sezona Klusajā okeānā</title>
		<link>http://citadapasaule.com/2012/05/16/sakas-tropu-vetru-sezona-klusaja-okeana/</link>
		<comments>http://citadapasaule.com/2012/05/16/sakas-tropu-vetru-sezona-klusaja-okeana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaijers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atmosfēras parādības]]></category>
		<category><![CDATA[Brīdinājumi]]></category>
		<category><![CDATA[Dabas stihijas]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiskā informācija]]></category>
		<category><![CDATA[Novērojumi]]></category>
		<category><![CDATA[Taifuni]]></category>
		<category><![CDATA[Viesuļvētras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citadapasaule.com/?p=14625</guid>
		<description><![CDATA[Klusajā okeānā pie Meksikas izveidojusies pirmā tropu vētra šosezon, vēsta ārvalstu mediji. Tropu vētra «Aletta» fiksēta 1045 kilometru attālumā no Meksikas pilsētas Mansaniljo. Jaunākā informācija liecina, ka vētras virzīšanās ātrums sasniedz 19 kilometrus stundā, bet brāzmās pat 64 kilometrus stundā. Šobrīd vētra neapdraud kontinenta iedzīvotājus. Apollo, NASA, Wunderground.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=citadapasaule.com&#038;blog=17752555&#038;post=14625&#038;subd=citadapasaule&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citadapasaule.com/2012/05/16/sakas-tropu-vetru-sezona-klusaja-okeana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/044989bac5467aca626914cfb2a8716a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">flaijers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i.imm.io/pve8.jpeg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.nasa.gov/images/content/650218main_aletta_15may2012_0253_utc.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Čīles pludmalēs atrasti vairāki desmiti beigtu roņu (Video)</title>
		<link>http://citadapasaule.com/2012/05/16/ciles-pludmales-atrasti-vairaki-desmiti-beigtu-ronu-video/</link>
		<comments>http://citadapasaule.com/2012/05/16/ciles-pludmales-atrasti-vairaki-desmiti-beigtu-ronu-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flaijers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzīvnieki]]></category>
		<category><![CDATA[Dzīvnieku masveida bojāeja]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citadapasaule.com/?p=14619</guid>
		<description><![CDATA[Čīles ziemeļu daļas pludmalēs atrasti vismaz 30 beigtu roņu. Kas kļuvis par to bojāejas iemeslu vel nav noskaidrots, ziņo Valsts zivjsaimniecības pārvalde. terratv.terra.cl, Peru.com Skat. arī Čīles pludmalēs atrasti aptuveni 2300 beigtu putnu (Video)<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=citadapasaule.com&#038;blog=17752555&#038;post=14619&#038;subd=citadapasaule&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citadapasaule.com/2012/05/16/ciles-pludmales-atrasti-vairaki-desmiti-beigtu-ronu-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/044989bac5467aca626914cfb2a8716a?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">flaijers</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Zemes iegruvums Floridas štatā ASV (Video)</title>
		<link>http://citadapasaule.com/2012/05/16/zemes-iegruvums-floridas-stata-asv-video/</link>
